Limits and Levels
Deposit and withdraw operations are subject to the rules and limitations listed below.
Verified Account Wallet Limits
Deposit Money
Currency | 24 Hour | 30 Day |
---|---|---|
US Dollar | 250.000 | 1.000.000 |
Miracle Cash | Unlimited | Unlimited |
Bitcoin | Unlimited | Unlimited |
Ripple | Unlimited | Unlimited |
Ethereum | Unlimited | Unlimited |
Draw Money
Currency | 24 Hour | 30 Day |
---|---|---|
US Dollar | No Withdraw | No Withdraw |
Miracle Cash | No Crypto Money Withdraw | No Crypto Money Withdraw |
Bitcoin | No Crypto Money Withdraw | No Crypto Money Withdraw |
Ripple | No Crypto Money Withdraw | No Crypto Money Withdraw |
Ethereum | No Crypto Money Withdraw | No Crypto Money Withdraw |
1st Level Wallet Limits
Deposit Money
Currency | 24 Hour | 30 Day |
---|---|---|
US Dollar | 500.000 | 2.500.000 |
Miracle Cash | Unlimited | Unlimited |
Bitcoin | Unlimited | Unlimited |
Ripple | Unlimited | Unlimited |
Ethereum | Unlimited | Unlimited |
Draw Money
Currency | 24 Hour | 30 Day |
---|---|---|
US Dollar | 500.000 | 2.500.000 |
Miracle Cash | Unlimited | Unlimited |
Bitcoin | Unlimited | Unlimited |
Ripple | Unlimited | Unlimited |
Ethereum | Unlimited | Unlimited |
2nd Level Wallet Limits
Deposit Money
Currency | 24 Hour | 30 Day |
---|---|---|
US Dollar | 1.000.000 | 5.000.000 |
Miracle Cash | Unlimited | Unlimited |
Bitcoin | Unlimited | Unlimited |
Ripple | Unlimited | Unlimited |
Ethereum | Unlimited | Unlimited |
Draw Money
Currency | 24 Hour | 30 Day |
---|---|---|
US Dollar | 1.000.000 | 5.000.000 |
Miracle Cash | Unlimited | Unlimited |
Bitcoin | Unlimited | Unlimited |
Ripple | Unlimited | Unlimited |
Ethereum | Unlimited | Unlimited |